| Employee ID 1 |
Employee Name ANIL SHARMA |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 26 Days | 13000 Inr |
| Add Over Time (B) : | 3.50 Hr. | 218.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 13218.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 10064 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 3154.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 10064 |
| Employee ID 2 |
Employee Name SANTOSH THAKUR |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 24500 Inr |
| Add Over Time (B) : | 78.50 Hr. | 7755.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 32255.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 20500 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 11755.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-18 | 5000 | |
| 2 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 15500 |
| Employee ID 3 |
Employee Name HEMCHAND |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 23500 Inr |
| Add Over Time (B) : | 78.00 Hr. | 7391.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 30891.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 42940 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -12049.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-01 | DEC 6924+20000 | 26924 |
| 2 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 14500 |
| 3 | 2022-01-31 | chq difference 2days | 1516 |
| Employee ID 4 |
Employee Name OM PRAKASH |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 19000 Inr |
| Add Over Time (B) : | 21.50 Hr. | 1647.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 20647.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 17500 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 3147.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-21 | 5000 | |
| 2 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 12500 |
| Employee ID 5 |
Employee Name RAJU GORAMA |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 28 Days | 16258 Inr |
| Add Over Time (B) : | 5.00 Hr. | 362.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 16620.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 12387 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 4233.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-21 | 2000 | |
| 2 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 10387 |
| Employee ID 6 |
Employee Name AVDESH YADAV |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 16299 Inr |
| Add Over Time (B) : | 47.50 Hr. | 3121.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 19420.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 11800 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 7620.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-31 | Advance on Date 7/2/2022 | 1000 |
| 2 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 10800 |
| Employee ID 7 |
Employee Name RAKESH THAKUR |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 24 Days | 10683 Inr |
| Add Over Time (B) : | 123.50 Hr. | 6872.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 17555.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 39674 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -22119.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-01 | DEC | 26642 |
| 2 | 2022-01-15 | 5000 | |
| 3 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 7587 |
| 4 | 2022-01-31 | chq difference 1day | 445 |
| Employee ID 8 |
Employee Name SHATRUDHAN THAKUR |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 15 Days | 8709 Inr |
| Add Over Time (B) : | 11.00 Hr. | 798.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 9507.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 12500 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -2993.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-14 | 5000 | |
| 2 | 2022-01-22 | 2000 | |
| 3 | 2022-01-31 | Advance on Date 1/2/2022 | 500 |
| 4 | 2022-01-31 | Advance on Date 3/2/2022 | 5000 |
| 5 | 2022-01-31 | Double Entry | 0 |
| Employee ID 9 |
Employee Name LAXMAN SINGH |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 29 Days | 15248 Inr |
| Add Over Time (B) : | 37.00 Hr. | 2431.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 17679.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 10103 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 7576.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 10103 |
| Employee ID 10 |
Employee Name VINOD THAKUR |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 16299 Inr |
| Add Over Time (B) : | 48.00 Hr. | 3154.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 19453.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 16285 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 3168.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-01 | DEC | 2485 |
| 2 | 2022-01-07 | 1000 | |
| 3 | 2022-01-21 | 2000 | |
| 4 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 10800 |
| Employee ID 11 |
Employee Name ANISH |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 28 Days | 18064 Inr |
| Add Over Time (B) : | 5.50 Hr. | 443.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 18507.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 14290 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 4217.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-29 | 3000 | |
| 2 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 11290 |
| Employee ID 12 |
Employee Name SHOKAT KHAN |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 24 Days | 12232 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 9.00 Hr. | 573.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 11659.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 2500 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 9159.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-31 | Advance on Date 3/2/2022 | 2500 |
| Employee ID 13 |
Employee Name VIRENDRA |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 23 Days | 8903 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 10.00 Hr. | 483.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 8420.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 26469 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -18049.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-11 | 1440 | |
| 2 | 2022-01-13 | 2000 | |
| 3 | 2022-01-19 | 500 | |
| 4 | 2022-01-19 | CYLINDER | 903 |
| 5 | 2022-01-21 | 3000 | |
| 6 | 2022-01-22 | 200 | |
| 7 | 2022-01-29 | 10000 | |
| 8 | 2022-01-01 | OLD | 5426 |
| 9 | 2022-01-31 | Advance on Date 4/2/2022 | 2000 |
| 10 | 2022-01-31 | Advance on Date 10/2/2022 | 1000 |
| Employee ID 14 |
Employee Name ASLAM |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 17000 Inr |
| Add Over Time (B) : | 9.50 Hr. | 651.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 17651.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 17651.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 15 |
Employee Name WASEEM |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 11612 Inr |
| Add Over Time (B) : | 5.50 Hr. | 266.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 11878.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 17094 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -5216.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-01 | DEC | 3094 |
| 2 | 2022-01-07 | 5500 | |
| 3 | 2022-01-09 | 1000 | |
| 4 | 2022-01-18 | 500 | |
| 5 | 2022-01-20 | 500 | |
| 6 | 2022-01-22 | 500 | |
| 7 | 2022-01-25 | 3000 | |
| 8 | 2022-01-27 | 500 | |
| 9 | 2022-01-29 | 500 | |
| 10 | 2022-01-31 | Advance on Date 2/2/2022 | 500 |
| 11 | 2022-01-31 | Advance on Date 5/2/2022 | 1000 |
| 12 | 2022-01-31 | Advance on Date 10/2/2022 | 500 |
| Employee ID 16 |
Employee Name RAJENDRA |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 15300 Inr |
| Add Over Time (B) : | 158.50 Hr. | 9778.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 25078.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 11000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 14078.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 11000 |
| Employee ID 17 |
Employee Name ANAND |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 27 Days | 11322 Inr |
| Add Over Time (B) : | 40.50 Hr. | 2122.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 13444.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 7000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 6444.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-21 | 5000 | |
| 2 | 2022-01-28 | 500 | |
| 3 | 2022-01-31 | Advance on Date 4/2/2022 | 1000 |
| 4 | 2022-01-31 | Advance on Date 10/2/2022 | 500 |
| Employee ID 18 |
Employee Name DASHRATH |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 13064 Inr |
| Add Over Time (B) : | 6.00 Hr. | 326.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 13390.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 9193 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 4197.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 9193 |
| Employee ID 19 |
Employee Name SHAMSHER |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 9870 Inr |
| Add Over Time (B) : | 4.50 Hr. | 185.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 10055.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 10055.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 20 |
Employee Name RAMJILAL |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 28 Days | 8941 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 28.50 Hr. | 1137.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 7804.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 14129 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -6325.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-01 | DEC | 2129 |
| 2 | 2022-01-18 | 500 | |
| 3 | 2022-01-25 | 1000 | |
| 4 | 2022-01-29 | 500 | |
| 5 | 2022-01-31 | Advance on Date 2/2/2022 | 5000 |
| 6 | 2022-01-31 | Advance on Date 4/2/2022 | 5000 |
| Employee ID 21 |
Employee Name RAJESH THAKUR |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 9400 Inr |
| Add Over Time (B) : | 63.50 Hr. | 2406.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 11806.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 3200 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 8606.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-10 | 500 | |
| 2 | 2022-01-11 | 1000 | |
| 3 | 2022-01-22 | 200 | |
| 4 | 2022-01-25 | 500 | |
| 5 | 2022-01-28 | 500 | |
| 6 | 2022-01-31 | Advance on Date 8/2/2022 | 500 |
| Employee ID 22 |
Employee Name AJAY |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 10645 Inr |
| Add Over Time (B) : | 54.00 Hr. | 2395.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 13040.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 1500 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 11540.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-31 | Advance on Date 3/2/2022 | 1000 |
| 2 | 2022-01-31 | Advance on Date 11/2/2022 | 500 |
| Employee ID 23 |
Employee Name RATHORE |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 11903 Inr |
| Add Over Time (B) : | 25.00 Hr. | 1239.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 13142.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 13142.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 24 |
Employee Name HARSH |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 19 Days | 4903 Inr |
| Add Over Time (B) : | 6.50 Hr. | 209.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 5112.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 5112.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 25 |
Employee Name MANOJ |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 13100 Inr |
| Add Over Time (B) : | 11.50 Hr. | 607.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 13707.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 9100 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 4607.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-31 | Cheque 9/2 | 9100 |
| Employee ID 26 |
Employee Name RAJESH (D) |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 15000 Inr |
| Add Over Time (B) : | 32.50 Hr. | 2031.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 17031.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 500 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 16531.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-28 | 500 |
| Employee ID 27 |
Employee Name Vishal Gawaria |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 23 Days | 5193 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 1.00 Hr. | 28.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 5165.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 1700 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 3465.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-01-25 | 1500 | |
| 2 | 2022-01-31 | Advance on Date 10/2/2022 | 200 |
| Employee ID 29 |
Employee Name SHOIAB |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 30 |
Employee Name Affan |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 31 |
Employee Name Fayyaz |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 32 |
Employee Name Lucky |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 39 |
Employee Name Vishal Singh |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 41 |
Employee Name Samadh Khan |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 42 |
Employee Name Tirlok Swami |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 43 |
Employee Name Ishaak Bhai |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 44 |
Employee Name Amit ji |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 46 |
Employee Name Adarsh |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 48 |
Employee Name Moin |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 49 |
Employee Name Mahendra |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 50 |
Employee Name Irfan khan |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 51 |
Employee Name Arshad |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 52 |
Employee Name Kamlesh Guard |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 53 |
Employee Name Siyaram 1 |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 54 |
Employee Name Soni aunty |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 55 |
Employee Name Sumit |
Month / Year January / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
