| Employee ID 1 |
Employee Name ANIL SHARMA |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 28 Days | 14000 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 2.50 Hr. | 156.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 13844.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 10167 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 3677.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-17 | Carry Fwd Advance. | 320 |
| 2 | 2022-08-31 | chq 15/9 | 9847 |
| Employee ID 2 |
Employee Name SANTOSH THAKUR |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 24500 Inr |
| Add Over Time (B) : | 109.00 Hr. | 10768.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 35268.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 46382 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -11114.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-17 | Carry Fwd Advance. | 28026 |
| 2 | 2022-08-20 | 5000 | |
| 3 | 2022-08-31 | 8/9 | 2000 |
| 4 | 2022-08-31 | chq 15/9 | 11356 |
| Employee ID 3 |
Employee Name HEMCHAND |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 29 Days | 21983 Inr |
| Add Over Time (B) : | 2.00 Hr. | 189.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 22172.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 12323 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 9849.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-31 | chq 15/9 | 12323 |
| Employee ID 4 |
Employee Name OM PRAKASH |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 1000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -1000.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-31 | 14/9 | 1000 |
| Employee ID 5 |
Employee Name RAJU GORAMA |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 18 Days | 10451 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 6.00 Hr. | 435.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 10016.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 6165 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 3851.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-31 | 5/9 | 100 |
| 2 | 2022-08-31 | 15/9 | 6065 |
| Employee ID 6 |
Employee Name AVDESH YADAV |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 16299 Inr |
| Add Over Time (B) : | 46.50 Hr. | 3056.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 19355.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 16812 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 2543.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-23 | 1000 | |
| 2 | 2022-08-31 | 2/9 | 1000 |
| 3 | 2022-08-31 | 13/9 | 5000 |
| 4 | 2022-08-31 | chq 15/9 | 9812 |
| Employee ID 7 |
Employee Name RAKESH THAKUR |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-17 | Carry Fwd Advance. | 7215 |
| 2 | 2022-08-31 | 1/9 | 5000 |
| 3 | 2022-08-31 | 13/9 | 5000 |
| Employee ID 8 |
Employee Name SHATRUDHAN THAKUR |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 18000 Inr |
| Add Over Time (B) : | 51.50 Hr. | 3737.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 21737.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 27381 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -5644.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-17 | Carry Fwd Advance. | 6881 |
| 2 | 2022-08-23 | 500 | |
| 3 | 2022-08-26 | 500 | |
| 4 | 2022-08-29 | 2000 | |
| 5 | 2022-08-31 | 2/9 | 1000 |
| 6 | 2022-08-31 | 5/9 | 500 |
| 7 | 2022-08-31 | 9/9 | 16000 |
| Employee ID 9 |
Employee Name LAXMAN SINGH |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 28 Days | 14722 Inr |
| Add Over Time (B) : | 77.00 Hr. | 5060.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 19782.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 16861 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 2921.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-31 | 14/9 | 8000 |
| 2 | 2022-08-31 | chq 15/9 | 8861 |
| Employee ID 10 |
Employee Name VINOD THAKUR |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 15774 Inr |
| Add Over Time (B) : | 81.00 Hr. | 5323.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 21097.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 19494 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 1603.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-31 | 14/9 | 10000 |
| 2 | 2022-08-31 | chq 15/9 | 9494 |
| Employee ID 11 |
Employee Name ANISH |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 27 Days | 17419 Inr |
| Add Over Time (B) : | 32.00 Hr. | 2580.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 19999.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 20455 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -456.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-17 | Carry Fwd Advance. | 3565 |
| 2 | 2022-08-17 | 1500 | |
| 3 | 2022-08-31 | 3/9 | 500 |
| 4 | 2022-08-31 | 10/9 | 5000 |
| 5 | 2022-08-31 | chq 15/9 | 9890 |
| Employee ID 12 |
Employee Name SHOKAT KHAN |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 27 Days | 13761 Inr |
| Add Over Time (B) : | 43.50 Hr. | 2771.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 16532.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 21137 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -4605.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-17 | 12816-1000(fare jama)-1592(july)-3087(may) | 7137 |
| 2 | 2022-08-26 | 500 | |
| 3 | 2022-08-31 | 7/9 | 500 |
| 4 | 2022-08-31 | 10/9 | 5000 |
| 5 | 2022-08-31 | 14/9 | 8000 |
| Employee ID 13 |
Employee Name VIRENDRA |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 26 Days | 10064 Inr |
| Add Over Time (B) : | 12.00 Hr. | 580.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 10644.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 13707 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -3063.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-17 | Carry Fwd Advance. | 8707 |
| 2 | 2022-08-20 | 500 | |
| 3 | 2022-08-22 | 500 | |
| 4 | 2022-08-26 | 500 | |
| 5 | 2022-08-31 | 3/9 | 2500 |
| 6 | 2022-08-31 | 10/9 | 1000 |
| Employee ID 14 |
Employee Name ASLAM |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 17000 Inr |
| Add Over Time (B) : | 35.00 Hr. | 2399.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 19399.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 15000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 4399.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-31 | 14/9 | 15000 |
| Employee ID 15 |
Employee Name WASEEM |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 11612 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 1.00 Hr. | 48.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 11564.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 38796 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -27232.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-17 | Carry Fwd Advance. | 28186 |
| 2 | 2022-08-19 | 500 | |
| 3 | 2022-08-22 | 500 | |
| 4 | 2022-08-23 | 500 | |
| 5 | 2022-08-26 | 500 | |
| 6 | 2022-08-29 | 500 | |
| 7 | 2022-08-31 | 2/9 | 1000 |
| 8 | 2022-08-31 | 6/9 | 500 |
| 9 | 2022-08-31 | 9/9 | 500 |
| 10 | 2022-08-31 | 13/9 | 1610 |
| 11 | 2022-08-31 | 14/9 | 4500 |
| Employee ID 16 |
Employee Name RAJENDRA |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 15300 Inr |
| Add Over Time (B) : | 109.00 Hr. | 6724.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 22024.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 18993 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 3031.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-31 | 14/9 | 9000 |
| 2 | 2022-08-31 | chq 15/9 | 9993 |
| Employee ID 17 |
Employee Name ANAND |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 18 |
Employee Name DASHRATH |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 27 Days | 11758 Inr |
| Add Over Time (B) : | 18.00 Hr. | 979.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 12737.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 7516 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 5221.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-31 | chq 15/9 | 7516 |
| Employee ID 19 |
Employee Name SHAMSHER |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 29 Days | 9541 Inr |
| Add Over Time (B) : | 13.00 Hr. | 534.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 10075.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 1700 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 8375.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-22 | 200 | |
| 2 | 2022-08-23 | 1500 |
| Employee ID 20 |
Employee Name RAMJILAL |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 20 Days | 6387 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 2.00 Hr. | 79.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 6308.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 7000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -692.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-17 | Carry Fwd Advance. 5907-5907 | 0 |
| 2 | 2022-08-31 | 3/9 | 5000 |
| 3 | 2022-08-31 | 11/9 | 2000 |
| Employee ID 21 |
Employee Name RAJESH THAKUR |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 9096 Inr |
| Add Over Time (B) : | 80.00 Hr. | 3032.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 12128.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 2700 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 9428.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-17 | 1000 | |
| 2 | 2022-08-20 | 200 | |
| 3 | 2022-08-26 | 1000 | |
| 4 | 2022-08-31 | 10/9 | 500 |
| Employee ID 22 |
Employee Name AJAY |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 29 Days | 10290 Inr |
| Add Over Time (B) : | 118.50 Hr. | 5256.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 15546.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 14500 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 1046.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-31 | 10/9 | 10000 |
| 2 | 2022-08-31 | 14/9 | 4500 |
| Employee ID 23 |
Employee Name RATHORE |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 12300 Inr |
| Add Over Time (B) : | 77.50 Hr. | 3843.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 16143.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 1000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 15143.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-31 | 6/9 | 1000 |
| Employee ID 26 |
Employee Name RAJESH (D) |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 15483 Inr |
| Add Over Time (B) : | 18.50 Hr. | 1193.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 16676.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 17000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -324.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-30 | 6000 | |
| 2 | 2022-08-31 | 10/9 | 5000 |
| 3 | 2022-08-31 | 14/9 | 6000 |
| Employee ID 27 |
Employee Name Vishal Gawaria |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 33 |
Employee Name Junaid |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-17 | Carry Fwd Advance. | 10922 |
| Employee ID 34 |
Employee Name Faiz |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2022-08-13 | 500 |
| Employee ID 35 |
Employee Name Asif |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 37 |
Employee Name Anwar |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 38 |
Employee Name Rahul |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 39 |
Employee Name Vishal Singh |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 40 |
Employee Name Ravi Yadav |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 41 |
Employee Name Samadh Khan |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 42 |
Employee Name Tirlok Swami |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 43 |
Employee Name Ishaak Bhai |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 44 |
Employee Name Amit ji |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 46 |
Employee Name Adarsh |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 48 |
Employee Name Moin |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 49 |
Employee Name Mahendra |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 50 |
Employee Name Irfan khan |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 51 |
Employee Name Arshad |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 53 |
Employee Name Siyaram 1 |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 54 |
Employee Name Soni aunty |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 55 |
Employee Name Sumit |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 56 |
Employee Name Dev |
Month / Year August / 2022 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
