| Employee ID 2 |
Employee Name SANTOSH THAKUR |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 29516 Inr |
| Add Over Time (B) : | 14.50 Hr. | 1783.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 31299.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 30000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 1299.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | chq | 15000 |
| 2 | 2026-08-31 | 15000 |
| Employee ID 9 |
Employee Name LAXMAN SINGH |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 28 Days | 18787 Inr |
| Add Over Time (B) : | 69.50 Hr. | 5829.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 24616.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 9754 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 14862.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | chq | 9754 |
| Employee ID 10 |
Employee Name VINOD THAKUR |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 20800 Inr |
| Add Over Time (B) : | 55.50 Hr. | 4654.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 25454.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 49937 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -24483.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-14 | Carry Fwd Advance. | 22637 |
| 2 | 2026-08-31 | chq | 10800 |
| 3 | 2026-08-31 | 16500 |
| Employee ID 11 |
Employee Name ANISH |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 17 Days | 14258 Inr |
| Add Over Time (B) : | 5.50 Hr. | 576.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 14834.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 7854 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 6980.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | chq | 6854 |
| 2 | 2026-08-31 | 1000 |
| Employee ID 14 |
Employee Name ASLAM |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 21000 Inr |
| Add Over Time (B) : | 3.00 Hr. | 254.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 21254.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 500 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 20754.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | 500 |
| Employee ID 16 |
Employee Name RAJENDRA |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 31 Days | 19300 Inr |
| Add Over Time (B) : | 26.00 Hr. | 2023.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 21323.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 36768 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | -15445.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-14 | Carry Fwd Advance. | 25268 |
| 2 | 2026-08-31 | chq | 11000 |
| 3 | 2026-08-31 | 500 |
| Employee ID 18 |
Employee Name DASHRATH |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 29 Days | 16370 Inr |
| Add Over Time (B) : | 26.00 Hr. | 1834.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 18204.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 8887 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 9317.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | chq | 8887 |
| Employee ID 19 |
Employee Name SHAMSHER |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 29 Days | 12535 Inr |
| Add Over Time (B) : | 10.00 Hr. | 540.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 13075.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 2000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 11075.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | 2000 |
| Employee ID 21 |
Employee Name RAJESH THAKUR |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 22 |
Employee Name AJAY |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 19 Days | 9193 Inr |
| Add Over Time (B) : | 12.50 Hr. | 756.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 9949.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 1000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 8949.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | 1000 |
| Employee ID 23 |
Employee Name RATHORE |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 27 Days | 14196 Inr |
| Add Over Time (B) : | 61.50 Hr. | 4042.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 18238.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 500 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 17738.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | 500 |
| Employee ID 42 |
Employee Name Tirlok Swami |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 28 Days | 17612 Inr |
| Add Over Time (B) : | 25.00 Hr. | 1965.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 19577.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 10000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 9577.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | 10000 |
| Employee ID 43 |
Employee Name Ishaak Bhai |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 28 Days | 19419 Inr |
| Add Over Time (B) : | 10.50 Hr. | 910.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 20329.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 13000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 7329.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | 13000 |
| Employee ID 44 |
Employee Name Amit ji |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 46 |
Employee Name Adarsh |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 26 Days | 17193 Inr |
| Add Over Time (B) : | 14.00 Hr. | 1157.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 18350.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 18350.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 48 |
Employee Name Moin |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 49 |
Employee Name Mahendra |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 30 Days | 15483 Inr |
| Add Over Time (B) : | 21.50 Hr. | 1387.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 16870.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 2000 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 14870.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | 2000 |
| Employee ID 50 |
Employee Name Irfan khan |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 26 Days | 7548 Inr |
| Add Over Time (B) : | 11.00 Hr. | 399.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 7947.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 500 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 7447.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| 1 | 2026-08-31 | 500 |
| Employee ID 51 |
Employee Name Arshad |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 54 |
Employee Name Soni aunty |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 55 |
Employee Name Sumit |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 56 |
Employee Name Dev |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 59 |
Employee Name Ashok Gaurd |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 60 |
Employee Name Asif |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 7 Days | 2258 Inr |
| Add Over Time (B) : | 1.00 Hr. | 40.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 2298.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 2298.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 61 |
Employee Name Nadeem |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |
| Employee ID 62 |
Employee Name Siyaram office |
Month / Year August / 2026 (31 Days) |
|---|---|---|
| Actual Working Days (A) : | 0 Days | 0 Inr |
| Add Over Time (B) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Subtract Over Time (C) : | 0.00 Hr. | 0.00 Inr |
| Gross Salary (D=A+B-C) : | 0.00 Inr | |
| Advance Payment (E) : | 0 Inr | |
| Final Payment (F=D-E) : | 0.00 Inr | |
| Salary Time Advance (G) : | 0.00 Inr | |
| Sn | Date | Description | Amount |